Patissier
Welke keuzedelen?
Voor de mbo-opleiding Patissier zijn volgens het SBB-register 34 keuzedelen formeel gekoppeld.
Wat kiezen scholen?
In DUO-data worden vooral keuzedelen zoals Begeleider praktijkleren, Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4), Verdieping bakkerijgrondstoffen gekozen.
Welke data telt mee?
DUO telt 59 studentkeuzes, 16 gekozen keuzedelen en 5 scholen in de meting. Keuzegids-data bevat leerwegen BBL/BOL.
Zo gebruik je deze opleidingpagina
- Controleer eerst welke keuzedelen SBB formeel aan deze opleiding koppelt.
- Gebruik DUO-keuzecijfers als populariteitssignaal, niet als oordeel over onderwijskwaliteit.
- Vergelijk inhoud, studielast, mogelijke overlap en het actuele aanbod van je eigen school.
- Ontbrekende cijfers blijven expliciet onbekend; ze worden niet door keuzedelen.info ingevuld.
Deze pagina toont alleen gegevens die in de gekoppelde bronbestanden aanwezig zijn.
Meest gekozen keuzedelen voor deze opleiding
Gerangschikt op aantal studenten dat het koos.
| Keuzedeel | Studenten | % van keuzes | Scholen |
|---|---|---|---|
| K1226Begeleider praktijkleren 3/7 aanbieders | 14 | 24% | 1 |
| K0072Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 2/7 aanbieders | 10 | 17% | 3 |
| K0713Verdieping bakkerijgrondstoffen 0/7 aanbieders | 7 | 12% | 1 |
| K0182Voedingsleer 0/7 aanbieders | 5 | 8% | 1 |
| K0032Eetcultuur en -wensen 3/7 aanbieders | 4 | 7% | 1 |
| K0183Voedingsleer, gevorderd 0/7 aanbieders | 3 | 5% | 1 |
| K0174Streekproducten 0/7 aanbieders | 3 | 5% | 2 |
| K1278Pizza basis 0/7 aanbieders | 2 | 3% | 1 |
| K1014Bereiden van eenvoudigegerechten 2/7 aanbieders | 2 | 3% | 1 |
| K0140Aziatische keuken 1/7 aanbieders | 2 | 3% | 1 |
| K0087Praktijkopleider 1/7 aanbieders | 2 | 3% | 1 |
| K0960Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 2/7 aanbieders | 1 | 2% | 1 |
| K0512Lean en creatief 4/7 aanbieders | 1 | 2% | 1 |
| K0226Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 3/7 aanbieders | 1 | 2% | 1 |
| K0210Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit 4/7 aanbieders | 1 | 2% | 1 |
| K0080Oriëntatie op ondernemerschap 4/7 aanbieders | 1 | 2% | 1 |
Alle gekoppelde keuzedelen (34)
Volgens SBB-register beschikbaar voor deze opleiding.