Vakbekwaam medewerker groen, grond en groene infra
Welke keuzedelen?
Voor de mbo-opleiding Vakbekwaam medewerker groen, grond en groene infra zijn volgens het SBB-register 47 keuzedelen formeel gekoppeld.
Wat kiezen scholen?
In DUO-data worden vooral keuzedelen zoals Machinaal melken basis, Agrarisch loonwerk, Machinaal melken gekozen.
Welke data telt mee?
DUO telt 30 studentkeuzes, 14 gekozen keuzedelen en 2 scholen in de meting. Keuzegids-data bevat leerwegen BBL/BOL.
Zo gebruik je deze opleidingpagina
- Controleer eerst welke keuzedelen SBB formeel aan deze opleiding koppelt.
- Gebruik DUO-keuzecijfers als populariteitssignaal, niet als oordeel over onderwijskwaliteit.
- Vergelijk inhoud, studielast, mogelijke overlap en het actuele aanbod van je eigen school.
- Ontbrekende cijfers blijven expliciet onbekend; ze worden niet door keuzedelen.info ingevuld.
Deze pagina toont alleen gegevens die in de gekoppelde bronbestanden aanwezig zijn.
Meest gekozen keuzedelen voor deze opleiding
Gerangschikt op aantal studenten dat het koos.
| Keuzedeel | Studenten | % van keuzes | Scholen |
|---|---|---|---|
| K1328Machinaal melken basis 0/7 aanbieders | 6 | 20% | 1 |
| K0255Agrarisch loonwerk 0/7 aanbieders | 5 | 17% | 1 |
| K1327Machinaal melken 0/7 aanbieders | 4 | 13% | 1 |
| K0264Klauwverzorging 0/7 aanbieders | 4 | 13% | 1 |
| K0871Onderhoud van sportvelden engolfbanen 0/7 aanbieders | 2 | 7% | 1 |
| K1364Rekenen mbo-niveau 3 0/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0802Engels A2/B1 2/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0368Basisvaardigheden metaalbewerken 1/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0321Veehouderijspecialisatie, geschikt voor niveau 2 0/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0311De Levende Tuin 1/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0281Cultuurtechniek 0/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0211Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) 3/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0072Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 2/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
| K0022Digitale vaardigheden basis 5/7 aanbieders | 1 | 3% | 1 |
Alle gekoppelde keuzedelen (47)
Volgens SBB-register beschikbaar voor deze opleiding.